令和8年度 帝塚山高等学校 大学合格者数(令和8年4月3日現在)
国公立大学
| 大学名 | 男子 | 女子 | 総計 | 内 総合型 学校型 | 現役 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | ||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 京都大学 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 9 | |
| 大阪大学 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 3 | 13 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 9 | 3 | 6 | 1 | 19 | 1 | 13 | |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 電気通信大学 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 横浜国立大学 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 岐阜大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
| 奈良女子大学 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 和歌山大学 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
| 香川大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 徳島大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 広島大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 岐阜薬科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大阪公立大学 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 26 | 3 | 19 |
| 兵庫県立大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 奈良県立医科大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 奈良県立大学 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 九州歯科大学 | 1 | 1 | ||||||
| その他の国公立大学 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 38 | 4 | 19 |
| 合計 | 38 | 43 | 40 | 48 | 14 | 183 | 21 | 126 |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字
私立大学
| 大学名 | 男子 | 女子 | 総計 | 現役 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | |||
| 関西学院大学 | 7 | 10 | 6 | 30 | 9 | 62 | 52 |
| 関西大学 | 2 | 31 | 12 | 25 | 7 | 77 | 36 |
| 同志社大学 | 13 | 25 | 17 | 14 | 5 | 74 | 49 |
| 立命館大学 | 21 | 33 | 19 | 36 | 5 | 114 | 91 |
| 早稲田大学 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| 慶應義塾大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 上智大学 | 2 | 2 | |||||
| 東京理科大学 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| 明治大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 中央大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 近畿大学 | 5 | 96 | 16 | 51 | 40 | 208 | 127 |
| 龍谷大学 | 16 | 5 | 18 | 39 | 19 | ||
| 京都女子大学 | 9 | 9 | 6 | ||||
| 同志社女子大学 | 4 | 6 | 12 | 22 | 20 | ||
| 武庫川女子大学 | 3 | 7 | 10 | 10 | |||
| 関西医科大学 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 |
| 兵庫医科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| 大阪医科薬科大学 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 |
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | |||||
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | |||||
| 日本医科大学 | 1 | 1 | |||||
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | |||||
| 愛知医科大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 京都薬科大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | |
| 神戸薬科大学 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 大阪歯科大学 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 2 | |
| 帝塚山大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| その他の私立大学 | 1 | 54 | 2 | 39 | 92 | 188 | 109 |
| 合計 | 68 | 281 | 99 | 237 | 216 | 901 | 558 |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字
国公立大学医学部医学科
| 大学名 | 男子 | 女子 | 総計 | 内 総合型 学校型 | 現役 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | ||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 大阪公立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 京都府立医科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 奈良県立医科大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 香川大学 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | ||||||
| 島根大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 防衛医科大学校 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 合計 | 10 | 2 | 7 | 2 | 21 | 5 | 9 | |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字
医・歯・薬・保健・獣医系
| 大学名 | 男子 | 女子 | 総計 | 現役 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | |||
| 国公立大学医学部医学科 | 10 | 2 | 7 | 2 | 21 | 9 | |
| 国公立大学歯学部 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 国公立大学薬学部 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||
| 国公立大学看護保健学科 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 国公立大学獣医学科 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
| 私立大学医学部医学科 | 8 | 14 | 18 | 14 | 54 | 19 | |
| 私立大学歯学部 | 1 | 2 | 13 | 3 | 19 | 5 | |
| 私立大学薬学部 | 2 | 1 | 9 | 39 | 14 | 65 | 49 |
| 私立大学看護保健学科 | 3 | 3 | 1 | 12 | 19 | 15 | |
| 私立大学獣医学科 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 | |
| 合計 | 21 | 27 | 48 | 79 | 34 | 209 | 115 |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字






