令和7年度 帝塚山高等学校 大学合格者数(令和7年4月11日現在)
国公立大学
大学名 | 男子 | 女子 | 総数 | 内 推薦 | 現役 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | ||||
京都大学 | 2 | 8 | 10 | 6 | ||||
大阪大学 | 5 | 2 | 9 | 5 | 21 | 5 | 17 | |
北海道大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
九州大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
東京科学大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | 1 | ||||||
神戸大学 | 9 | 2 | 5 | 16 | 1 | 11 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
電気通信大学 | 1 | 1 | ||||||
金沢大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
京都工芸繊維大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||
奈良女子大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
大阪教育大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
滋賀大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
和歌山大学 | 1 | 1 | ||||||
徳島大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
高知大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
岡山大学 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
広島大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
鳥取大学 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||
長崎大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
大阪公立大学 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 26 | 1 | 19 |
京都府立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
国際教養大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
その他の国公立大学 | 9 | 17 | 13 | 18 | 7 | 65 | 13 | 45 |
合計 | 36 | 42 | 44 | 53 | 16 | 194 | 25 | 138 |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字
私立大学
大学名 | 男子 | 女子 | 総数 | 現役 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | |||
関西学院大学 | 4 | 22 | 3 | 22 | 8 | 59 | 49 |
関西大学 | 8 | 36 | 7 | 23 | 8 | 62 | 58 |
同志社大学 | 22 | 11 | 20 | 34 | 6 | 93 | 55 |
立命館大学 | 22 | 35 | 15 | 35 | 17 | 124 | 74 |
早稲田大学 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
慶應義塾大学 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | |
上智大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
東京理科大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
青山学院大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
中央大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
法政大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
近畿大学 | 10 | 66 | 12 | 57 | 33 | 178 | 143 |
京都女子大学 | – | – | 3 | 14 | 17 | 16 | |
同志社女子大学 | – | – | 6 | 9 | 6 | 21 | 13 |
武庫川女子大学 | – | – | 10 | 5 | 15 | 12 | |
関西医科大学 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
兵庫医科大学 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
大阪医科薬科大学 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 11 |
愛知医科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
金沢医科大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
藤田医科大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
京都薬科大学 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
神戸薬科大学 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||
大阪歯科大学 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||
帝塚山大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
その他の私立大学 | 4 | 50 | 9 | 47 | 45 | 155 | 102 |
合計 | 83 | 251 | 100 | 269 | 156 | 859 | 582 |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字
国公立大学医学部医学科
大学名 | 男子 | 女子 | 総数 | 内 推薦 | 現役 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | ||||
滋賀医科大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
奈良県立医科大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||
秋田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
福井大学 | 1 | 1 | ||||||
岐阜大学 | 1 | 1 | ||||||
三重大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
香川大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
徳島大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
愛媛大学 | 1 | 1 | ||||||
高知大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
鳥取大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
島根大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
山口大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
宮崎大学 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 6 | 1 | 9 | 6 | 22 | 12 | 10 |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字
医・歯・薬・保健・獣医系
大学名 | 男子 | 女子 | 総数 | 現役 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S理 | 英数 | S選 | 英数 | 特進 | |||
国公立大学医学部医学科 | 6 | 1 | 9 | 6 | 22 | 10 | |
国公立大学歯学部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
国公立大学薬学部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
国公立大学看護保健学科 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||
国公立大学獣医学科 | 1 | 1 | 1 | ||||
私立大学医学部医学科 | 7 | 5 | 15 | 11 | 5 | 43 | 10 |
私立大学歯学部 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 8 | |
私立大学薬学部 | 2 | 20 | 10 | 28 | 10 | 70 | 53 |
私立大学看護保健学科 | 7 | 8 | 6 | 21 | 15 | ||
私立大学獣医学科 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | |
合計 | 17 | 35 | 48 | 71 | 28 | 199 | 117 |
※いずれの合格者数も、現役・既卒合わせた数字